Attaquant vs. Défenseur (Convertir
)

Impressions: 4749
L'attaquant a gagné
[ BBM
] (14.258 points)


L'attaquant a reçu 768 points "adversaire battus (attaques)"Défenseur: WrickEtHeLLy
[ AEs
] (76.854 points)


La loyauté a baissé de 100 à 65
Le défenseur a reçu 70 points "adversaire battus (défenses)"
Données du Monde: 01.04.15 05:19:02
Chance: -9.4%
Moral: 100%
Attaquant: supos31 Chance: -9.4%
Moral: 100%



quantité | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 1300 | 150 | 0 | 149 | 50 | 1 | 1 |
perdus | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
survivants | 0 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 1298 | 149 | 0 | 149 | 50 | 1 | 1 |

quantité | 104.478 | 169.000 | 18.000 | 291.478 |

quantité | 980 | 540 | 970 | 21 |
L'attaquant a reçu 768 points "adversaire battus (attaques)"



quantité | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 21 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
perdus | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 21 | 23 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
survivants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

quantité | 5.664 | 3.587 | 5.894 | 15.145 |

quantité | 23.455 | 22.590 | 13.660 | 606 |
La loyauté a baissé de 100 à 65
Le défenseur a reçu 70 points "adversaire battus (défenses)"